平均的なリーダーに対する 2023 年の NHL ゴール

Date:

Share post:


ニューヨーク、ニューヨーク - 3月4日: ニューヨーク・レンジャーズのジミー・ヴェシー#26が、2024年3月4日、マディソン・スクエア・ガーデンでフロリダ・パンサーズのセルゲイ・ボブロフスキー#72に対してウィル・クイル#50(表示なし)の第1ピリオドゴールを祝う。ニューヨーク市で。 パンサーズはレンジャーズを4対2で破った。  (写真提供:ブルース・ベネット/ゲッティイメージズ)

ニューヨーク、ニューヨーク – 3月4日: ニューヨーク・レンジャーズのジミー・ヴェシー#26が、2024年3月4日、マディソン・スクエア・ガーデンでフロリダ・パンサーズのセルゲイ・ボブロフスキー#72に対してウィル・クイル#50(表示なし)の第1ピリオドゴールを祝う。ニューヨーク市で。 パンサーズはレンジャーズを4対2で破った。 (写真提供:ブルース・ベネット/ゲッティイメージズ)
画像: ゲッティイメージズ (ゲッティイメージズ)

1. セルゲイ・ボブロフスキー (2.3) | フロリダ・パンサーズ

2. コナー・ヘレバイク (2.33) | ウィニペグ ジェッツ

3. ピョートル・コチェトコフ (2.35) | カロライナ・ハリケーンズ

4. ジョナサン・クイック (2.38) | ニューヨーク・レンジャーズ

5. ウッコ・ペッカ・ルッコネン (2.44) | バッファローセイバーズ

6. ジョーイ・ダコード (2.46) | シアトル クラーケン

7. サッチャー・デムコ (2.47) | バンクーバー・カナックス

8. ジェレミー・スウェイマン (2.49) | ボストン・ブルーインズ

9. カム・タルボット (2.49) | ロサンゼルス・キングス

10. イゴール・シェスターキン (2.54) | ニューヨーク・レンジャーズ

11. スチュアート・スキナー (2.58) | エドモントン・オイラーズ

12. アディン・ヒル (2.58) | ベガス ゴールデン ナイツ

13. サミュエル・エルソン (2.61) | フィラデルフィア・フライヤーズ

14. ジェイコブ・マークストロム (2.68) | カルガリー フレームス

15. トリスタン・ジャリー (2.69) | ピッツバーグ ペンギンズ

16. チャーリー・リンドグレン (2.72) | ワシントン・キャピタルズ

17. ライナス・ウルマーク (2.72) | ボストン・ブルーインズ

18. マルク=アンドレ・フルーリー (2.79) | ミネソタ ワイルド

19. ジョエル・ホーファー (2.79) | セントルイス・ブルース

この記事は Sportradar のデータに基づいています。